| 赞助单位 | 协办单位 | |
|---|---|---|
| 主题演讲 | 主论坛20分钟演讲 | 分论坛20分钟演讲 |
| 展位面积 | 27 m2特装展位 | 20 m2特装展位 |
| 赞助企业领导参加会见活动 | √ | √ |
| 领导专访 | √ | X |
| 技术解决方案推广及服务 | √ | √ |
| 免费参会名额 | 5 | 2 |
| VIP用餐名额 | 2 | 1 |
| 企业宣传资料放入会议资料袋 | √ | √ |
| 会议手册刊登企业介绍或广告 | √ | √ |
| 赞助商LOGO展示 | • 大会官网 • 大会背景板 • 会议手册 • 微信公众号 • 会前宣传资料 • 会后总结报告 | |
|
* 该活动为定向邀请,出席嘉宾包括国家部委、院士及石油石化企业主管领导与专家 ** 赞助企业需要提供相关素材,包括LOGO文件、公司简介、业务体系、产品介绍等,组委会将按照统一规格制作完成 | ||
演讲单位
• 多媒体技术演讲与演示20分钟;• 赠送2个参会名额;
• 餐饮费;
• 大会资料;
• 企业展台9m2;
• 大会手册两面技术宣传推广。
展示单位
• 特装展位30m2起租;• 标准企业展台9m2,18m2,27m2;
• 展台设计制作;
• 大会手册两面技术宣传推广;
• 赠送2个免费参会名额。


快速通道
联系方式
官方微信